Frankiersystem SendPro P Serie
- Artikel-Nr.: SW10247
Infofilm | Verbrauchsmaterial | Downloads |
Hier demnächst. | Hier gleich bestellen. | Prospekt SendPro™ P1000 Prospekt SendPro™ P1500 Prospekt SendPro™ P2000 Prospekt SendPro™ P3000 |
Versand und Empfang - an einem zentralen Ort
Die Versandsysteme SendPro der P Serie vereinfachen die Verarbeitungsprozesse durch die Integration von Versand und Empfang in ein zentrales System.
Dank dieser Integration bietet die P Serie eine einfachere und effizientere Methode für den Versand von Standard- und Großbriefen. Mit der Eingangs-App können Sie alle eingehenden Pakete und wichtigen Postsendungen protokollieren und verfügen so über genaue Aufzeichnungen für alle an Ihr Büro gelieferten Sendungen.
Die SendPro P Serie trägt zu einer Produktivitäts- und Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen bei.
Postversand
Verarbeiten Sie Postsendungen jeder Art und Größe schnell und genau.
Beschleunigen Sie die Verarbeitung durch das automatische Wiegen verschieden großer Sendungen.
Erlangen Sie bessere Kontrolle beim Bedrucken von Umschlägen. Laden Sie Grafiken aus jedem PC hoch, um Ihre Umschläge mit Ihrem Firmenlogo, einer Rücksendeadresse oder einer Werbebotschaft in Farbe zu bedrucken. Ganz gleich, ob Sie nur einen oder tausend Umschläge bedrucken möchten. Die Einsparungen summieren sich!
Eingang
Erfassen Sie alle eingehenden Paketsendungen automatisch mit der Empfangs-App und dem integrierten Barcodescanner, und benachrichtigen Sie die Empfänger umgehend über die Zustellung ihrer Pakete.
Technische Daten
SendPro™ P1000 | SendPro™ P1500 | SendPro™ P2000 | SendPro™ P3000 | |
Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 180 ohne WOW | Bis zu 90 mit WOW; bis zu 160 ohne WOW | Bis zu 110 mit WOW; bis zu 180 ohne WOW | Bis zu 200 mit WOW; bis zu 300 ohne WOW |
Weigh-on-the-Way® (WOW®) | WOW nicht verfügbar | WOW 500g Standard – optional bis zu 1000g | WOW 500g Standard – optional bis zu 1000g | WOW Standard – bis zu 1000g |
Dimensions-on-the-Way® (DOW®) | DOW nicht verfügbar | DOW Standard | DOW Standard | DOW Standard |
Verarbeitung von Umschlägen | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 356 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 77 mm | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 19 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm |
Empfang: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Optional: Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. |
Vierfarbdruck (CMYK) | Bis zu 1.200 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm | Postal Blue Bis zu 600 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm | Bis zu 1.200 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm | Bis zu 1.200 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 3 kg; optionale bis 7 kg zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen | Standardmäßig 3 kg; optionale bis 7 kg zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen | Standardmäßig 5 kg; optionale bis 7 kg zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen | Standardmäßig 7kg zusätzliche Waagen bis 35 kg.Differenz Wiegen |
Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet | MeterNet | MeterNet | MeterNet |
Wellendrucke der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle | Standardmäßig selbstklebende oder gummierte Frankierstreifen von der Rolle |
Touchscreen-Farbdisplay | 10,2 Zoll Standard. Optional: abnehmbares 15-Zoll-Display | 10,2 Zoll Standard. Optional: abnehmbares 15-Zoll- Display | Abnehmbares 15-Zoll-Display | Abnehmbares 15-Zoll-Display |
Standard | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional : mobiler Scanner, Bandablage , Laserdrucker Bandablage und Bandablage-Paket |
Gewicht | 27.7 kg | 50 kg | 50 kg | 63.6 kg |
Abmessungen | 1.257 mm x 635 mm (Länge x Breite) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 483 mm Farboption verlängert um 165 mm 15" Display vergrößert die Höhe um 51 mm | 1.346 mm x 635 mm x 610 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 787 mm Farboption verlängert um 165 mm 15" Display vergrößert die Höhe um 51 mm | 1.346 mm x 635 mm x 610 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 787 mm Farboption verlängert um 165 mm | 1.565 mm x 648 mm x 635 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 788 mm Farboption verlängert um 165 mm |
Kostenmanagement | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional | Standardmäßig 50 Konten; bis zu 3.000 optional | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Serviceleistungen? Dann rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 711 72 00 423 - 0, nutzen Sie ganz bequem unser Kontaktformular oder schicken Sie uns ein Fax an: +49 (0) 711 72 00 423 - 40.
Briefe pro Tag: | über 300 |